"กรุณาทำรายการถอนเพียงรายการเดียว ยอดเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณก่อนเวลา 18.00 น.ของทุกวันครับ 
หากคุณทำรายการหลัง 16.00 น.ยอดเงินจะถูกโอนในวันถัดไป.."

      สถิติการเบิกถอนคอมมิชชั่น  คำสั่งถอนมีทั้งหมด 5111   ราย
   
ชื่อสมาชิก รหัสอ้างอิงส่วนตัว วันที่ทำรายการ จำนวนเงิน (บาท) สถานะ
เมธา ศรีสวัสดิ์  60641  2/4/2012 23:33:19  300 สามร้อยบาทถ้วน 
ธวัชชัย ศูนกลาง  53752  2/4/2012 20:32:47  500 ห้าร้อยบาทถ้วน 
สุริยันต์ กลมเกลียว  55740  2/4/2012 13:46:53  8,000 แปดพันบาทถ้วน 
กิตติศักดิ์ เพ็ชรล้วน  60452  2/4/2012 11:44:28  500 ห้าร้อยบาทถ้วน 
ธัมมรินทร์ ภัคธนาหิรัญภัทร์  57878  2/3/2012 20:37:37  500 ห้าร้อยบาทถ้วน 
คมกริช เหมหมัน  59521  2/3/2012 9:34:26  200.00 สองร้อยบาทถ้วน 
ธารินทร์-ดุลย์พิมล  56593  2/2/2012 18:53:42  500 ห้าร้อยบาทถ้วน 
สุพล แกล้วกสิกรรม  29948  2/1/2012 12:35:34  1000 หนึ่งพันบาท 
สุพล แกล้วกสิกรรม  29949  2/1/2012 12:34:36  1300 หนึ่งพันสามร้อยบาท 
สุพล แกล้วกสิกรรม  29575  2/1/2012 12:33:00  2600 สองพันหกร้อยบาท 
rojana janajina  49576  2/1/2012 11:34:36  1500 หนีงพันห้าร้อยบาทถ้วน 
สุพพัต  59702  2/1/2012 6:36:13  500 ห้าร้อยบาทถ้วน 
นายอนิรุต เบ็นหะซัน  34122  31/1/2012 19:42:02  500 ห้าร้อยบาทถ้วน 
ศศิธร เกตุเตี้ย  55848  30/1/2012 23:03:33  300 สามร้อยบาทถ้วน 
rojana janajina  36953  30/1/2012 20:43:34  2000 สองพันบาทถ้วน 
อภิวัฒน์ จันทรโชติ  60281  30/1/2012 14:56:27  1000 หนึ่งพันบาทถ้วน 
ชลดา เสือเดช  56083  30/1/2012 14:27:13  0 non-active 
ปรียาภรณ์ กันหาชน  59588  29/1/2012 23:12:06  500 ห้าร้อยบาทถ้วน 
เมธา ศรีสวัสดิ์  60641  29/1/2012 16:07:30  200 สองร้อยบาทถ้วน 
ชัยพร พระราช  52273  29/1/2012 13:04:34  500 ห้าร้อยบาทถ้วน 

 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256